Чанган Центр Автопродикс
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 55, корп. 1, стр. 2
+7 (812) 210-91-48
Символ элегантности
Звездный серый
Горный серый
Звездный белый
Изысканный зеленый
1.5T
Двигатель
7 DCT
КПП
300
Н/М Крут. момент
181
л.с.
| Комплектация | 1.5T - 7 DCT Tech | 1.5T - 7 DCT Tech | ||
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
||
| Дополнительная выгода * |
|
|||
| Цена с учётом макс. выгод*** |
|
|
||
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|||
|
Экстерьер
|
||||
| Сдвоенная система выхлопа | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал "акулий плавник" | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Спойлер на крышке багажника | ||||
| Двухцветные легкосплавные колесные диски R18 | ||||
| Светодиодные фары головного освещения | ||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| Сенсорный 13,2"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Система синхронизации со смартфоном через приложение APP CarbitLink | ||||
| Многофункциональный USB порт спереди | ||||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||||
| Система распознавания усталости водителя | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Автоматическая система удержания автомобиля (Auto Hold) | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Запасное колесо R17 | ||||
| Электрообогрев заднего стекла | ||||
| Камера кругового обзора | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||
| Набор инструментов и домкрат в отделении для запасного колеса | ||||
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||||
| Бортовой компьютер с 10" дисплеем | ||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ||||
| Нижние воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров второго ряда | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Дистанционное открытие багажника | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | ||||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой | ||||
| Функция антибактериальной обработки ультрафиолетом | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Регулировка положения руля по высоте и вылету | ||||
| Комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Интегрированный видеорегистратор 360° | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Подогрев сиденья водителя | ||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ||||
|
Безопасность
|
||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
| Ассистент смены полосы движения (LCS) | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Система мониторинга "слепых" зон ( BSD) | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Скачать буклет 2023 Скачать буклет 2024 | ||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
+ 5
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Changan Lamore представляет собой новый взгляд на классический седан, где каждая линия подчинена идее аэродинамической эффективности и визуальной гармонии. В его облике нет нарочитой агрессии; вместо этого дизайнеры сделали ставку на стремительный, но плавный силуэт с длинным капотом и изящно ниспадающей линией крыши. Фирменная решетка радиатора с активной шторкой интегрирована в целостный фронтальный облик, где тонкие светодиодные фары формируют проницательный и технологичный взгляд.
Боковая линия подчеркнута чистой поверхностью, что визуально удлиняет автомобиль и подчеркивает его статус. Спортивный задний диффузор и изящная светодиодная графика задних фонарей завершают образ, балансирующий между современной динамикой и вневременной элегантностью. Каждая деталь экстерьера, включая дизайн легкосплавных дисков, работает на снижение коэффициента аэродинамического сопротивления.
Концепция пространства в салоне Changan Lamore реализована через двухуровневую панель приборов, где информация делится на важную и второстепенную. Эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой обеспечивают комфортную посадку, а качество отделки — сочетание матового софт-тач пластика, металлических вставок и, в зависимости от комплектации, перфорированной кожи — формирует тактильно приятную и визуально целостную среду.
Центральное место занимает интуитивно понятная мультимедийная система с сенсорным экраном, логично встроенная в поток панели. Ключевые функции продублированы тактильными контроллерами на руле и центральной консоли для безопасного управления в движении. Пространство над головой и для ног пассажиров второго ряда впечатляет для своего класса, делая Lamore по-настоящему семейным автомобилем для длительных путешествий.
Lamore — интеллектуальный седан, и это отражается в его технологической начинке. Автомобиль оснащен комплексом ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), включающим адаптивный круиз-контроль с функцией следования в пробке, систему помощи удержания в полосе и интеллектуальное распознавание дорожных знаков. Эти системы работают как внимательный со-пилот, снижая нагрузку на водителя.
Высокий уровень пассивной безопасности обеспечивает кузов, разработанный с использованием материалов разной степени прочности. Мультифункциональная камера с панорамным обзором и датчики парковки делают маневрирование в тесных условиях простым и безопасным. Особое внимание уделено качеству воздуха в салоне: многоступенчатый фильтр с функцией очистки от аллергенов и запахов создает здоровый микроклимат.
Под капотом Lamore располагается современный турбированный бензиновый двигатель небольшого объема, который сочетает хорошую отзывчивость с высоким коэффициентом полезного действия. В паре с ним работает либо проверенная автоматическая трансмиссия, либо энергоэффективная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, обеспечивая плавные и своевременные переключения.
Инженеры уделили особое внимание настройке подвески, найдя баланс между комфортом для ежедневных поездок по городу и собранной управляемостью, которая не позволит заскучать на загородном шоссе. Электроусилитель руля с переменным усилием обеспечивает точность на высокой скорости и легкость при парковке.
Габариты автомобиля Changan Lamore:
Длина: 4,77 м
Ширина: 1,84 м
Высота: 1,44 м (1,45 м для версии с полным приводом)
Колесная база: 2,77 м
Клиренс: 140 мм
Запишитесь на персональный тест-драйв, чтобы почувствовать баланс мощности и элегантности, заложенный в Changan Lamore. Для получения подробной информации и уточнения актуальных предложений свяжитесь с нами по телефону, указанному на сайте.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии